| Пречник соленоида [mm] | |||
| Пречник жице [mm] | |||
| Дужина соленоида [mm] | |||
| Корак дужине соленоида [mm] | |||
| ΔT [K] |
| Слојева: 1 | Слојева: 3 | Слојева: 5 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пречник мотања: | Пречник мотања: | Пречник мотања: | ||||||||||||||||||||||
| ls | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | |||
| mm | µH | mΩ | нав | gr | m | W | A | µH | mΩ | нав | gr | m | W | A | µH | mΩ | нав | gr | m | W | A | |||
ЛЕГЕНДА
| ls | Дужина соленоида | L | Индуктивност добијеног калема | R | Отпор добијеног калема | N | Број намотаја | |||
| m | Маса добијеног калема | lw | Дужина жице | Pd | Дисипација соленоида | Ieff | Ефективна струја соленоида |