Диаметр соленоида [мм] | |||
Диаметр проволки [мм] | |||
Длина соленоида [мм] | |||
Шагом длины соленоида [мм] | |||
ΔT [K] |
Слоев: 1 | Слоев: 3 | Слоев: 5 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр намотки: | Диаметр намотки: | Диаметр намотки: | ||||||||||||||||||||||
ls | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | L | R | N | m | lw | Pd | Ieff | |||
мм | мкГн | мОм | вит | гр | м | Вт | А | мкГн | мОм | вит | гр | м | Вт | А | мкГн | мОм | вит | гр | м | Вт | А | |||
ЛЕГЕНДА
ls | Длина соленоида | L | Индуктивности получены соленоида | R | Сопротивление получены соленоида | N | Число витков | |||
m | Массы получены соленоида | lw | Длина проволки | Pd | Диссипации соленоида | Ieff | Эффективный ток соленоида |